جاري تجهيز مساحة العمل
نرتّب السياق قبل عرضه
يظل التخطيط ثابتًا بينما تصل البيانات المتاحة.جاري تجهيز مساحة العمل
نرتّب السياق قبل عرضه
يظل التخطيط ثابتًا بينما تصل البيانات المتاحة.FinOps
ما أنفقته المنصة فعلًا، بالريال، من سجل التشغيل وبأسعار المزوّد المنشورة - وما لم يُقس بعد.
بيانات توضيحية — ليست بيانات عملاء حقيقية
الشهر حتى تاريخه · ٠١/٠٨/٢٠٢٦، ١٢:٠٠ ص
إجماليات غير مكتملة: ٠ تشغيلًا دون سعر و١٬٨٦٠ تشغيلًا بكميات تقديرية. ما لم يُسعَّر ليس ضمن أي رقم أدناه.
إجمالي تكلفة التشغيل
586.02 SAR
١٬٨٦٠ تشغيل · ٠ بكميات أبلغ عنها المزوّد · وفّر التخزين المؤقت 24.80 SAR
حد الإنفاق الشهري
ضمن الحد47٪472.02 SAR / 1000.00 SAR
محجوز لطلبات جارية 0.00 SAR - يُحسب مع المصروف لأن مكالمة قيد التنفيذ أنفقت فعليًا.
أيام تقويمية بتوقيت UTC، كما يبنيها التجميع اليومي
| اليوم | التكلفة | التشغيلات | من أعلى يوم |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 15.96 SAR | ٦٣ | 58% |
| 2026-08-01 | 11.40 SAR | ٤٥ | 42% |
| 2026-08-02 | 27.37 SAR | ١٠٨ | 100% |
| 2026-08-03 | 22.80 SAR | ٩٠ | 83% |
| 2026-08-04 | 18.24 SAR | ٧١ | 67% |
| 2026-08-05 | 13.68 SAR | ٥٤ | 50% |
| 2026-08-06 | 9.13 SAR | ٣٦ | 33% |
| 2026-08-07 | 25.08 SAR | ٩٩ | 92% |
| 2026-08-08 | 20.52 SAR | ٨١ | 75% |
| 2026-08-09 | 15.96 SAR | ٦٣ | 58% |
| 2026-08-10 | 11.40 SAR | ٤٥ | 42% |
| 2026-08-11 | 27.37 SAR | ١٠٨ | 100% |
| 2026-08-12 | 22.80 SAR | ٨٩ | 83% |
| 2026-08-13 | 18.24 SAR | ٧٢ | 67% |
| 2026-08-14 | 13.68 SAR | ٥٤ | 50% |
| 2026-08-15 | 9.13 SAR | ٣٦ | 33% |
| 2026-08-16 | 25.08 SAR | ٩٩ | 92% |
| 2026-08-17 | 20.52 SAR | ٨١ | 75% |
| 2026-08-18 | 15.96 SAR | ٦٣ | 58% |
| 2026-08-19 | 11.41 SAR | ٤٥ | 42% |
| 2026-08-20 | 27.36 SAR | ١٠٨ | 100% |
| 2026-08-21 | 22.80 SAR | ٨٩ | 83% |
| 2026-08-22 | 18.24 SAR | ٧٢ | 67% |
| 2026-08-23 | 13.69 SAR | ٥٤ | 50% |
| 2026-08-24 | 9.12 SAR | ٣٦ | 33% |
| 2026-08-25 | 25.08 SAR | ٩٩ | 92% |
أي جزء من المنتج يستهلك الميزانية
بالنموذج الذي عمل فعلًا
من أصدر الفاتورة
القناة التي جاء منها العمل
مرتبة بالتكلفة
3b0a5ce8…١ تشغيل3.90 SAReaab7b02…١ تشغيل1.80 SARمرتبة بالتكلفة
4d5f2018…١ تشغيل0.36 SARd800118c…١ تشغيل0.22 SARمذكور صراحةً، لأن الصفر في مكان غير مقيس يُضلّل
| رموز الإدخال | 1,824,000 |
|---|---|
| رموز الإدخال المخزّنة مؤقتًا | 364,800 |
| رموز الإخراج | 486,000 |
| رموز الصوت (إدخال) | 226,000 |
| رموز الصوت (إخراج) | 144,000 |
| رموز التمثيل المتجهي | 96,000 |